Torjäger
Platz |
Tore |
Name |
| 1. | 4 | Madleine |
| 2. | 3 | Inke, Anni, Diana |
| 3. | 2 | Iris, Nina, Janina |
| 4. | 1 | Gesa, Eileen |
| 5. | ||
| 6. |
Platz |
Tore |
Name |
| 1. | 1 | Katrin, Nina |
| 2. |
Platz |
Tore |
Name |
| 1. | 4 | Madleine |
| 2. | 3 | Inke, Anni, Diana |
| 3. | 2 | Iris, Nina, Janina |
| 4. | 1 | Gesa, Eileen |
| 5. | ||
| 6. |
Platz |
Tore |
Name |
| 1. | 1 | Katrin, Nina |
| 2. |